<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://timmarringa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timmarringa.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 19:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Back on the track: nextcolor</title>
		<link>http://timmarringa.nl/back-on-the-track-nextcolor/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/back-on-the-track-nextcolor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timmarringa.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Jawel! We zijn er weer! Alive en kicking. Want het heeft even geduurd voordat de redactie van nextcolor.nl zijn nieuwe ontwerp mocht verwelkomen. We hebben er om heel eerlijk te zijn zo&#8217;n anderhalf jaar over gedaan. Logo, ontwerp, WordPress, alles ging nogal traag. En nu is het laatste zetje binnen 24 uur gezet. Ons uiterst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timmarringa.nl/wp-content/uploads/2011/07/Schermafbeelding-2011-07-04-om-21.42.01.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-209" title="Schermafbeelding 2011-07-04 om 21.42.01" src="http://timmarringa.nl/wp-content/uploads/2011/07/Schermafbeelding-2011-07-04-om-21.42.01-650x334.png" alt="" width="650" height="334" /></a></p>
<p>Jawel! We zijn er weer! Alive en kicking. Want het heeft even geduurd voordat de redactie van <a href="nextcolor.nl">nextcolor.nl</a> zijn nieuwe ontwerp mocht verwelkomen. We hebben er om heel eerlijk te zijn zo&#8217;n anderhalf jaar over gedaan. Logo, ontwerp, WordPress, alles ging nogal traag. En nu is het laatste zetje binnen 24 uur gezet. Ons uiterst minimalistische ontwerp is online, en we gaan er de komende tijd voor zorgen dat het ook qua inhoud beter dan ooit wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/back-on-the-track-nextcolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetview als geniale reisapplicatie</title>
		<link>http://timmarringa.nl/199/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/199/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timmarringa.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Te gekke gekke video over de kracht van Google Streetview als reisapplicatie. We kunnen door het succes van Google Streetview wel stellen dat dit een van de belangrijkste innovatie is in de reiswereld sinds Tony Wheeler Lonely Planet oprichtte. Alle plekken op de wereld vanuit je luie stoel bekijken, ontdekken en zien voordat je er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16465813?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="650" height="420" frameborder="0"></iframe>
<p>
Te gekke gekke video over de kracht van Google Streetview als reisapplicatie. We kunnen door het succes van Google Streetview wel stellen dat dit een van de belangrijkste innovatie is in de reiswereld sinds Tony Wheeler Lonely Planet oprichtte. Alle plekken op de wereld vanuit je luie stoel bekijken, ontdekken en zien voordat je er zelf echt ben geweest, en dat alles ook nog eens zonder dat een ander voor je bepaalt wat je te zien krijgt. Dit filmpje laat nogmaals zien hoe geniaal het concept achter Streetview is. Must see!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijktip: politieserie Wallander</title>
		<link>http://timmarringa.nl/kijktip-politieserie-wallander/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/kijktip-politieserie-wallander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kijktip]]></category>
		<category><![CDATA[wallander]]></category>
		<category><![CDATA[zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timmarringa.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wie mij de afgelopen twee maanden gesproken heeft zal er ongetwijfeld niet onderuitgekomen zijn: de Zweedse politieserie Wallander. De politieserie, dat de duurste ooit is in Zweden, speelt zich geheel af in het zuid-Zweedse kustplaatsje Ystad. Hoofdpersoon Kurt Wallander is de perfecte norse Scandinavische tegenhanger van bekende Engelse detectives. De lengte van anderhalf uur per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/p9JovuWLbNg" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://timmarringa.nl/wp-content/uploads/2011/01/Wallander.jpeg"><img class="size-full wp-image-152 alignleft" title="Wallander" src="http://timmarringa.nl/wp-content/uploads/2011/01/Wallander.jpeg" alt="" width="200" height="132" /></a>Wie mij de afgelopen twee maanden gesproken heeft zal er ongetwijfeld niet onderuitgekomen zijn: de Zweedse politieserie <a href="http://www.imdb.com/character/ch0026673/" target="_blank">Wallander</a>. De politieserie, dat de duurste ooit is in Zweden, speelt zich geheel af in het zuid-Zweedse kustplaatsje Ystad. Hoofdpersoon Kurt Wallander is de perfecte norse Scandinavische tegenhanger van bekende Engelse detectives. De lengte van anderhalf uur per aflevering zorgt er voor dat het niet blijft bij het gruwelijke hak- en slachtwerk, er wordt daadwerkelijk een verhaal verteld dat ook inspeelt op de persoonlijke levens van de hoofdrolspelers.</p>
<p>Ondertussen weet de gemeente Ystad uit het succes van de serie een <a href="http://wallander.ystad.se/" target="_blank">flink slaatje te slaan</a>. Het zuiden van Zweden en de provincie Skåne zijn nu mede door de serie zelfs uitgegroeid tot <a href="http://www.bokus.com/bok/9789186047214/wallanders-varld-world-welt/" target="_blank">grootste</a> <a href="http://svtplay.se/v/2077439/sydnytt/lunch_pa_wallanders_stamkafe" target="_blank">toeristische</a> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UC8yRj9HJTQ" target="_blank">trekpleisters</a> van het land.</p>
<p>Ook zien? In Nederland zendt de KRO de serie uit. En bol.com <a href="http://www.bol.com/nl/s/dvd/zoekresultaten/Ntt/wallander/Ntk/dvd_all/Nty/1/N/3133/Ne/3133/search/true/searchType/qck/index.html?_requestid=91718" target="_blank">heeft ze allemaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/kijktip-politieserie-wallander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profielwerkstuk Wibautstraat</title>
		<link>http://timmarringa.nl/profielwerkstuk-wibautstraat/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/profielwerkstuk-wibautstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timmarringa.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Maandelang zweette en zwoegde ik boven mijn toetsenbord op dit profielwerkstuk. Ik struinde in het barre winterweer de straat af, mailde met kwade Engelsen en begon drie keer overnieuw. Maar eindelijk: het is af! Hierboven is de definitieve versie van mijn profielwerkstuk te vinden over de Wibautstraat, dat ooit het walhalla van de krantenwereld was, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width: 650px; height: 460px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110130162923-0136085a07b14dbdb73c2f55cdab27ec&amp;docName=pws&amp;username=tmarringa&amp;loadingInfoText=Profielwerkstuk%20Wibautstraat&amp;et=1296406682951&amp;er=14" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110130162923-0136085a07b14dbdb73c2f55cdab27ec&amp;docName=pws&amp;username=tmarringa&amp;loadingInfoText=Profielwerkstuk%20Wibautstraat&amp;et=1296406682951&amp;er=14" /><embed style="width: 650px; height: 460px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110130162923-0136085a07b14dbdb73c2f55cdab27ec&amp;docName=pws&amp;username=tmarringa&amp;loadingInfoText=Profielwerkstuk%20Wibautstraat&amp;et=1296406682951&amp;er=14" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110130162923-0136085a07b14dbdb73c2f55cdab27ec&amp;docName=pws&amp;username=tmarringa&amp;loadingInfoText=Profielwerkstuk%20Wibautstraat&amp;et=1296406682951&amp;er=14" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p>Maandelang zweette en zwoegde ik boven mijn toetsenbord op dit profielwerkstuk. Ik struinde in het barre winterweer de straat af, mailde met kwade Engelsen en begon drie keer overnieuw. Maar eindelijk: het is af! Hierboven is de definitieve versie van mijn profielwerkstuk te vinden over de Wibautstraat, dat ooit het walhalla van de krantenwereld was, en er nu grauw en grijs bij ligt. Laat me weten wat je er van vindt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/profielwerkstuk-wibautstraat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over de zeilmerken die niet meer zeilen</title>
		<link>http://timmarringa.nl/over-de-zeilmerken-die-niet-meer-zeilen/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/over-de-zeilmerken-die-niet-meer-zeilen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 21:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gaastra]]></category>
		<category><![CDATA[helly hansen]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>
		<category><![CDATA[zeilkleding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/projects/tim/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vroeger had je Gaastra. Echte stoere mannen zeilden in stoere jassen van Gaastra, het degelijke Friese merk met als heldere logo de waterpoort van Sneek. Vandaag de dag kom je het merk bijna alleen nog maar tegen op de PC Hooftstraat, de betere braderien in Laren en omstreken en tussen de miljoenen bezoekers van Sail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vroeger had je <a href="http://www.gaastra.com/" target="_blank">Gaastra</a>. Echte stoere mannen zeilden in stoere jassen van Gaastra, het degelijke Friese merk met als heldere logo de waterpoort van Sneek. Vandaag de dag kom je het merk bijna alleen nog maar tegen op de PC Hooftstraat, de betere braderien in Laren en omstreken en tussen de miljoenen bezoekers van Sail Amsterdam. Het bedrijf begon zich steeds meer te focussen op het maken van keurige polo&#8217;s, petjes en truien, en liet zijn altijd trouwe doelgroep vrijwel in de steek.</p>
<p>De zeilers stapte over op merken zoals <a href="http://hellyhansen.com/" target="_blank">Helly Hansen</a>, een Noors zeilmerk dat bekend staat om zijn vissersjassen, die onder andere door de heren in het Discovery programma Deadliest Catch gedragen worden. Dat merk verwelkomde zijn nieuwe horde ex-Gaastra zeilers graag. Het bedrijf groeide en groeide, en ging zich steeds meer focussen op de winter- en bergsport markt. Dat werkte goed. Op de een of andere manier komt het dan in de hoofden van de mensen bij Helly Hansen op dat ze óók polo&#8217;s, mutsjes en truitjes moesten gaan maken. Het is alsof de McDonald&#8217;s opeens kaviaar serveert en Ferrari opeens een budget stadsautootje lanceert. Klopt niet.</p>
<p>Neem bijvoorbeeld dit:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-85" title="Schermafbeelding 2011-01-15 om 21.58.56" src="http://nextcolor.nl/projects/tim/wp-content/uploads/2011/01/Schermafbeelding-2011-01-15-om-21.58.561.png" alt="" width="200" height="189" /></p>
<p>De blauwe polo die je hiernaast ziet is een &#8216;<a href="http://shop.hellyhansen.com/NL/item/50645/?partner=6205&amp;t_type=src&amp;t_type=cat" target="_blank">W Drobak Polo</a>&#8216;. Te vinden in de Helly Hansen online store voor de schrikbarende prijs van € 84.95. Ook verkrijgbaar in het roze. Nu is het natuurlijk niet zo dat merken als Gaastra en Helly Hansen door de opkomst van de polo-industrie helemaal zijn opgehouden met het maken van hoogwaardige zeilkleding, het probleem is alleen dat hun oorspronkelijke doelgroep zich er niet meer mee willen identificeren. En dat is zonde.</p>
<p>Ik denk er over na om mijn volgende zeiljas bij <a href="http://www.mammut.ch/" target="_blank">Mammut</a>, <a href="http://www.kneissl.com/" target="_blank">Kneissl</a> of <a href="http://www.musto.com/" target="_blank">Musto</a> te scoren. Vaarwel Helly, en ik hoor het graag als de W Drobak Polo uit je webwinkel verbannen is. Snik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/over-de-zeilmerken-die-niet-meer-zeilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu in de aanbieding: promotieplan voor skigebied</title>
		<link>http://timmarringa.nl/nu-in-de-aanbieding-promotieplan-voor-skigebied/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/nu-in-de-aanbieding-promotieplan-voor-skigebied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/projects/tim/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Succesvolle trucjes zijn er om herhaald te worden, en daarom mailde ik afgelopen december naar mijn favoriete wintersportbestemming: Skiwelt in Oostenrijk dat ik wel een aantal toffe promotieideeen had. Na een enthousiaste reactie startte ik meteen driftig met typen. Dagen gingen voorbij, nachten vol overpeinzingen en na de tekst in het Engels zestien keer geredigeerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width: 650px; height: 459px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110110160131-e5946b40cba842f7b9b689418cb263c0&amp;docName=map&amp;username=intravel&amp;loadingInfoText=Map&amp;et=1294675446918&amp;er=54" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110110160131-e5946b40cba842f7b9b689418cb263c0&amp;docName=map&amp;username=intravel&amp;loadingInfoText=Map&amp;et=1294675446918&amp;er=54" /><embed style="width: 650px; height: 459px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110110160131-e5946b40cba842f7b9b689418cb263c0&amp;docName=map&amp;username=intravel&amp;loadingInfoText=Map&amp;et=1294675446918&amp;er=54" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=110110160131-e5946b40cba842f7b9b689418cb263c0&amp;docName=map&amp;username=intravel&amp;loadingInfoText=Map&amp;et=1294675446918&amp;er=54" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 650px; text-align: left;">
<p>Succesvolle trucjes zijn er om herhaald te worden, en daarom mailde ik afgelopen december naar mijn favoriete wintersportbestemming: <a href="http://www.skiwelt.at/" target="_blank">Skiwelt</a> in Oostenrijk dat ik wel een aantal toffe promotieideeen had. Na een enthousiaste reactie startte ik meteen driftig met typen. Dagen gingen voorbij, nachten vol overpeinzingen en na de tekst in het Engels zestien keer geredigeerd te hebben stuurde ik ‘m op.</p>
</div>
</div>
<p>Drie weken en twee mails later heb ik nog steeds geen reactie. Nog druk aan het vergaderen over de haalbaarheid of de begroting? Ik denk het niet. Het gebeurde <a href="http://nextcolor.nl/blog/binnenkort-in-amsterdam-nieuws-koffie/" target="_blank">al eerder</a> dat mensen ideeën met potentie weggaven. Dus: mocht je toevallig bij een groot skigebied werken en een denderend promotieplan nodig hebben. Pak je kans, <a href="http://nextcolor.nl/projects/tim/wp-content/uploads/2011/01/SkiWelt-Map.pdf" target="_blank">download het hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/nu-in-de-aanbieding-promotieplan-voor-skigebied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht</title>
		<link>http://timmarringa.nl/gezocht/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/projects/tim/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-59" href="http://nextcolor.nl/projects/tim/gezocht/poster/"><img class="alignnone size-medium wp-image-59" title="poster" src="http://nextcolor.nl/projects/tim/wp-content/uploads/2011/01/poster-650x919.png" alt="" width="650" height="919" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr is dood, WordPress is hier</title>
		<link>http://timmarringa.nl/tumblr-is-dood-wordpress-is-hier/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/tumblr-is-dood-wordpress-is-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nextcolor.nl/projects/tim/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Net als honderden anderen laat ik mijn Tumblr lekker voor wat het is, en ga ik door met WordPress. Nadat het weblogsysteem het voor elkaar kreeg om meer dan twee dagen achter elkaar offline te zijn vond ik het wel genoeg. Het werd sowieso tijd dat er iets levendigs gaat gebeuren hier, en dat ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als honderden anderen laat ik mijn Tumblr lekker voor wat het is, en ga ik door met WordPress. Nadat het weblogsysteem het voor elkaar kreeg om meer dan twee dagen achter elkaar <a href="http://www.bright.nl/blogdienst-tumblr-al-15-uur-down" target="_blank">offline</a> te zijn vond ik het wel genoeg. Het werd sowieso tijd dat er iets levendigs gaat gebeuren hier, en dat ben ik nu van plan!</p>
<p>Ik heb dit toffe design ergens van het internet geplukt, zodat je voortaan vanaf deze plek mijn <a href="http://www.flickr.com/photos/tmarringa/" target="_blank">Flickr</a> foto&#8217;s, <a href="http://www.twitter.com/benandtimmies">Twitter</a> stream en de laatste artikelen van <a href="http://www.nextcolor.nl/" target="_blank">nextcolor.nl</a> kunt bekijken. Verder zul je hier van alles en nog wat in de blog vinden.</p>
<p>Let&#8217;s blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/tumblr-is-dood-wordpress-is-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; and this Holland</title>
		<link>http://timmarringa.nl/and-this-holland/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/and-this-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 21:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://tmarringa.tumblr.com/post/1375766460</guid>
		<description><![CDATA[Designblog Red House wordt geschreven door een in Amerika wonende Zweedse. Afgelopen week plaatste ze een lijstje met foto’s die volgens haar Zweden van zijn beste kant laten zien. Opvallend veel eten, af en toe een glooiend landschap of een stadsgezicht komen in het artikel voorbij. Prachtig en wel, maar dit kunnen wij beter. Hier een aantal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designblog <a href="http://redhousedesign.blogspot.com/" target="_blank">Red House</a> wordt geschreven door een in Amerika wonende Zweedse. Afgelopen week plaatste ze <a href="http://redhousedesign.blogspot.com/2010/10/this-is-sweden-to-me.html">een lijstje met foto’s</a> die volgens haar Zweden van zijn beste kant laten zien. Opvallend veel eten, af en toe een glooiend landschap of een stadsgezicht komen in het artikel voorbij. Prachtig en wel, maar dit kunnen wij beter. Hier een aantal foto’s die Nederland volgens mij het beste een gezicht geven.</p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnvnCj1L1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnuiDkTr1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapntjEuUs1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnrly3cr1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnp7PhPF1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnmfOofH1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnksED0i1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnjnXQwJ1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapndwxXzO1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
<p><img src="http://media.tumblr.com/tumblr_lapnc8DlKk1qzmgny.jpg" alt="" width="400px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/and-this-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje van het zeilen gisterenmiddag op de Lek</title>
		<link>http://timmarringa.nl/filmpje-van-het-zeilen-gisterenmiddag-op-de-lek-gemaakt-met/</link>
		<comments>http://timmarringa.nl/filmpje-van-het-zeilen-gisterenmiddag-op-de-lek-gemaakt-met/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tmarringa.tumblr.com/post/1283604673</guid>
		<description><![CDATA[Filmpje van het zeilen gisterenmiddag op de Lek. Gemaakt met mijn Kodak Zi8, en wat een topweer trouwens!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ObNJQKlCrI4&amp;rel=0&amp;egm=0&amp;showinfo=0&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/v/ObNJQKlCrI4&amp;rel=0&amp;egm=0&amp;showinfo=0&amp;fs=1" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Filmpje van het zeilen gisterenmiddag op de Lek. Gemaakt met mijn Kodak Zi8, en wat een topweer trouwens!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timmarringa.nl/filmpje-van-het-zeilen-gisterenmiddag-op-de-lek-gemaakt-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

